Sociedad de Servicios Amuley Ltda.
La Empresa contratista Sociedad de Servicios Amuley Ltda. ha desarrollado varios proyectos cuyo mandante es el Ministerio de Bienes Nacionales Región de la Araucanía como así también financiados a través del GORE Araucanía. En dichos proyectos se ha solucionado la problemática de falta de título de dominio a más de 80000 familias. También en los últimos 2 años se han realizados regularizaciones de títulos de dominio de más de 2000 casos en las Regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Maule y Región de O’Higgins, por lo tanto nuestra experiencia como empresa como así también nuestros profesionales es amplia en la aplicación del D.L. 2695/1979.
ENTIDAD CONTRATANTE | NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO | PLAZO DE EJECUCIÓN | NOMBRE CONTRAPARTE TÉCNICA DEL CONTRATO | FONO CONTRAPARTE TÉCNICA DEL CONTRATO |
---|---|---|---|---|
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-2-LE14 200 casos | 4 meses | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-7-LE14 100 casos V.U.R. | 18 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-12-LE14 120 casos | 9 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-13-LE14 120 casos | 9 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-4-LE15 200 casos | 15 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-5-LE15 200 casos | 15 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-4-LP15 Área 1 200 casos Sectorial | 22 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-8-LP15 Área 3 200 casos | 22 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-10-LP15 Área 2 200 casos V.U.R. | 22 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-7-LE15 300 casos | 20 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-6-LE16 Área 1 200 casos CONADI | 20 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-10-LE16 Área 1 150 casos CONADI | 20 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-15-LE16 Área 1 150 casos V.U.R. | 12 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-12-LE16 119 casos | 4 meses | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-17-LP16 Área 1 280 casos CONADI | 14 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-2-LE17 80 casos Sectorial | 14 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-7-LE17 100 casos Ministerial N° 2 | 14 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Lagos | ID 680-6-LE17 48 casos S.T. Lote A17-1-1 Osorno Sectorial y Ap. Solicitante | 70 días | Unidad Técnica Oficina Provincial de Bienes Nacionales Osorno | 642646440 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-1-LE17 222 casos | 4 meses | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-14-LE17 Área 3 190 casos VUR | 10 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Lagos | ID 680-14-LE17 65 casos Lote A17-2-4 Llanquihue | 50 días | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Lagos | 652386410 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-4-LE18 Área 2 100 casos CONADI | 12 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-2-LE18 230 casos | 20 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-15-LE18 Área 2 118 casos REZAGO | 12 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-5-LE18 150 casos | 12 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-6-LE18 71 casos | 6 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-20-LE18 89 casos | 10 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-21-LE18 45 casos | 10 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-24-LE18 110 casos | 12 semanas | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-5-LE19 158 casos | 90 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-4-LE19 128 casos | 84 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-9-LE19 204 casos | 70 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | ID 5650-3-LE19 153 casos | 111 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | 632336450 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-10-LE19 153 casos | 90 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 678-11-LE19 58 casos | 70 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | ID 5650-16-LE19 100 casos | 67 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | 632336458 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Lagos | ID 680-30-LP19 193 casos Lote A19-2-4 | 145 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Lagos | 652386410 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 1078629-3-LP20 250 casos | 145 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 1078629-5-LQ20 500 casos | 145 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-11-LE20 54 casos | 30 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | ID 1078634-5-LE20 75 casos | 55 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | 632336458 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 1078629-15-LP20 185 casos | 70 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | ID 1078634-9-LE20 123 casos | 98 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | 632336458 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-12-LE20 146 casos | 90 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | ID 1078634-11-LP20 169 casos | 90 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de Los Ríos | 632336458 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | ID 1078629-5-LE21 77 casos | 60 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región de La Araucanía | 452998423 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | ID 675-4-LE21 93 casos | 45 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule | 712616277 |
SEREMI de Bienes Nacionales Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | ID 1078621-3-LE21 213 casos | 80 días corridos | Unidad Técnica SEREMI de Bienes Nacionales Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 722586617 |
PRONTO!!